聚酯(PET)无汽饮料瓶检测
委托前请与客服人员联系
聚酯(PET)无汽饮料瓶检测项目
产品名称 | 产品标准号 | 参数名称 | 方法名称 | 依据标准号 | 收费标准(元) |
聚酯(PET)无汽饮料瓶 | QB/T2357-1998 | 高度 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | QB/T2357-1998 4.3条 | 200 |
垂直度 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | QB/T2357-1998 4.4条 | 100 | ||
容量 | 聚乙烯吹塑桶 | GB/T13508-2011 6.2条 | 100 | ||
密封性能 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | QB/T2357-1998 4.6.1条 | 100 | ||
垂直载压 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | QB/T2357-1998 4.6.2条 | 400 | ||
跌落性能 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | QB/T2357-1998 4.6.3条 | 100 | ||
耐寒性能 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | QB/T2357-1998 4.6.4条 | 250 | ||
乙醛含量 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | QB/T1868-2004 | 800 | ||
感官要求 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 | GB 4806.7-2016 | 100 | ||
总迁移量 | 食品安全国家标准 总迁移量的测定 | GB 31604.8-2016 | 450 | ||
高锰酸钾消耗量 | 食品安全国家标准 高锰酸钾消耗量的测定 | GB 31604.2-2016 | 250 | ||
重金属(以Pb计) | 食品安全国家标准 食品模拟物中重金属的测定 | GB 31604.9-2016 | 100 | ||
脱色试验 | 食品安全国家标准 脱色试验 | GB 31604.7-2016 | 300 | ||
特定迁移量(以锑计) | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定 | GB 31604.41-2016 | 600 | ||
特定迁移总量(以对苯二甲酸计) | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定 | GB 31604.21-2016 | 800 | ||
特定迁移总量(以乙二醇计) | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定 | GB 31604.44-2016 | 800 |
内蒙古产品质量检验研究院
各业务中心详情
石化中心
地址: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察布西街 1 号
电话: 0471-3472899、0471-3472898
食品中心
地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区乌海东街 26 号原质监局综合楼
电话: 0471-3255964
建材中心
地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区乌海东街 26 号原质监局综合楼
电话: 0471-3255998、0471-3255999
消费品中心
地址: 呼和浩特市赛罕区展东路华丽巷4号(原内蒙古纤维纺织品质量稽查局)呼市全民健身中心南侧
电话: 0471-3255908、0471-3255912
机电中心
地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区乌海东街 26 号原质监局综合楼
电话: 0471-3255908、0471-3255969
推荐产品
-
- 给水用聚乙烯(PE)管材检测
GB/T13663—2000 - ¥50.00
-
- 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料检测
GB/T10801.1-2018 - ¥130.00
-
- 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋检测
GB/T 1499.1-2017 - ¥200.00
-
- 热轧带肋钢筋检测
GB/T 1499.2-2018 - ¥100.00
客服中心
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务