食用盐 | GB 2721-2015 | 20 | 感官要求 | 食用盐 | GB 2721-2015 |
220 | 氯化钾 | 食品安全国家标准 食盐指标的测定 | GB 5009.42-2016 | ||
120 | 碘及碘离子 | 制盐工业通用试验方法 碘离子的测定 | GB/T 13025.7-2012 | ||
150 | 钡 | 食盐卫生标准的分析方法 | GB/T 5009.42-2003 | ||
150 | 总砷(以 As 计) | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 | GB 5009.11-2014 | ||
100 | 亚铁氰化钾 | 食品安全国家标准 食盐指标的测定 | GB 5009.42-2016 | ||
150 | 铅 | 食品安全国家标准食品中铅的测定 | GB 5009.12—2017 | ||
150 | 镉 | 食品安全国家标准食品中镉的测定 | GB 5009.15—2014 | ||
150 | 总汞 | 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 | GB 5009.17-2014 | ||
200 | 亚硝酸盐 | 食品国家安全标准食品中硝酸盐与亚硝酸盐的测定 | GB 5009.33-2016 |
推荐产品
-
- 植物油检测
GB 2716 - 2005 - ¥20.00
-
- 食用动物油脂检测
GB 10146-2015 - ¥20.00
-
- 酿造酱油检测
GB 18186-2000 - ¥20.00
-
- 酿造食醋检测
GB 18187-2000 - ¥20.00
-
- 油辣椒检测
GB/T 20293-2006 - ¥20.00
客服中心
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务