火腿肠 | GB/T 20712-2006 | 20 | 感官要求 | 火腿肠 | GB/T20712-2006 |
120 | 食盐 | 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定 | GB/T 5009.44-2016 | ||
210 | 蛋白质 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 | GB 5009.5-2016 | ||
90 | 水分/干燥失重 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | GB 5009.3-2016 | ||
180 | 淀粉 | 食品安全国家标准 食品中淀粉的测定 | GB/T5009.9-2016 | ||
180 | 脂肪 | 食品安全标准 食品中脂肪的测定 | GB 5009.6-2016 | ||
150 | 铅 | 食品安全国家标准食品中铅的测定 | GB 5009.12—2017 | ||
200 | 菌落总数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 | GB 4789.2-2016 | ||
200 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 | GB4789.3-2016 | ||
200 | 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 | GB 4789.10-2016 | ||
200 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | GB 4789.4-2016 | ||
200 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 | GB 4789.30-2016 | ||
200 | 致泻大肠埃希氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验 | GB 4789.6-2016 | ||
200 | 亚硝酸盐 | 食品国家安全标准食品中硝酸盐与亚硝酸盐的测定 | GB 5009.33-2016 |
推荐产品
-
- 植物油检测
GB 2716 - 2005 - ¥20.00
-
- 食用动物油脂检测
GB 10146-2015 - ¥20.00
-
- 酿造酱油检测
GB 18186-2000 - ¥20.00
-
- 酿造食醋检测
GB 18187-2000 - ¥20.00
-
- 油辣椒检测
GB/T 20293-2006 - ¥20.00
客服中心
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务