车用柴油 | GB 19147-2016 | 280 | 硫含量 | 《车用柴油》 | SH/T 0689-2000 |
120 | 铜片腐蚀 | 《车用柴油》 | GB/T 5096-2017 | ||
100 | 水分 | 《车用柴油》 | GB/T 260-2016 | ||
100 | 机械杂质 | 《车用柴油》 | GB/T 511-2010 | ||
160 | 运动粘度 | 《车用柴油》 | GB 265-88 | ||
200 | 凝点 | 《车用柴油》 | GB/T 510-2018 | ||
120 | 冷滤点 | 《车用柴油》 | SH/T 0248-2006 | ||
200 | 闪点 | 《车用柴油》 | GB/T 261-2021 | ||
240 | 馏程 | 《车用柴油》 | GB/T 6536-2010 | ||
80 | 密度 | 《车用柴油》 | GB/T 1884-2000,GB/T 1885-1998 | ||
800 | 十六烷值指数 | 《车用柴油》 | SH/T 0694-2000 |
推荐产品
-
- 植物油检测
GB 2716 - 2005 - ¥20.00
-
- 食用动物油脂检测
GB 10146-2015 - ¥20.00
-
- 酿造酱油检测
GB 18186-2000 - ¥20.00
-
- 酿造食醋检测
GB 18187-2000 - ¥20.00
-
- 油辣椒检测
GB/T 20293-2006 - ¥20.00
客服中心
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务