车用汽油 | GB 17930-2016 | 750 | 研究法辛烷值 | 《车用汽油》 | GB/T 5487-2015 |
240 | 馏程 | 《车用汽油》 | GB/T 6536-2010 | ||
280 | 硫含量 | 《车用汽油》 | SH/T 0689-2000 | ||
100 | 铜片腐蚀 | 《车用汽油》 | GB/T 5096-2017 | ||
150 | 水溶性酸或碱 | 《车用汽油》 | GB259-88 | ||
80 | 密度 | 《车用汽油》 | GB/T 1884-2000,GB/T 1885-1998 | ||
50 | 机械杂质及水分 | 《车用汽油》 | GB 17930-2016 |
推荐产品
-
- 植物油检测
GB 2716 - 2005 - ¥20.00
-
- 食用动物油脂检测
GB 10146-2015 - ¥20.00
-
- 酿造酱油检测
GB 18186-2000 - ¥20.00
-
- 酿造食醋检测
GB 18187-2000 - ¥20.00
-
- 油辣椒检测
GB/T 20293-2006 - ¥20.00
客服中心
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务