安全鞋检测
检测价格,请联系检测机构0471-5208009
安全鞋 | 5.1 | 成鞋设计鞋帮高度 | 《足部防护安全鞋》GB21148-2020 |
5.2 | 成鞋设计鞋座区域 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.3 | 成鞋鞋底性能结构 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.4 | 成鞋鞋底性能鞋帮/底结合强度 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.5 | 成鞋防漏性 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.6 | 成鞋功效学要求 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.7 | 鞋帮厚度 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.8 | 鞋帮撕裂性能 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.9 | 鞋帮拉伸性能 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.1 | 前帮和后衬里撕裂性能 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.11 | 鞋舌撕裂性能 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.12 | 内底和鞋垫厚度 | 《足部防护安全鞋》GB21148-2020 | |
5.13 | 内底和鞋垫内底耐磨性 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.14 | 外底设计花纹区域 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.15 | 外底设计厚度 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.16 | 外底撕裂强度 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.17 | 外底耐折性 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.18 | 外底中间层结合强度 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.19 | 防护性能足趾保护一般要求 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.20 | 防护性能足趾保护包头内部长度 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.21 | 防护性能足趾保护抗冲击性 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.22 | 防护性能足趾保护耐压性能 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.23 | 防护性能抗刺穿性刺穿力 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.24 | 防护性能抗刺穿性结构 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.25 | 防护性能抗刺穿性尺寸 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.26 | 防护性能电性能导电性能 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.27 | 防护性能电性能防静电性能 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.28 | 防护性能电性能电绝缘性能 | 《足部防护安全鞋》GB21148 | |
5.29 | 标志 | 《足部防护安全鞋》GB21148 |
推荐产品
-
- 安全帽检测
GB 2811-2019 - ¥0.00
-
- 密目式安全立网检测
GB5725-2009 - ¥0.00
-
- 安全带检测
GB 6095-2021 - ¥0.00
客服中心
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务