酱牛肉检测
20 | 感官 | 外观形态 | 《酱卤肉制品》 | GB/T 23586-2009 |
20 | 色泽 | 《酱卤肉制品》 | GB/T 23586-2009 | |
20 | 口感风味 | 《酱卤肉制品》 | GB/T 23586-2009 | |
20 | 组织形态 | 《酱卤肉制品》 | GB/T 23586-2009 | |
20 | 杂质 | 《酱卤肉制品》 | GB/T 23586-2009 | |
180 | 蛋白质 | 《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》 | GB5009.5-2016 | |
100 | 水分 | 《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 | GB5009.3-2016 | |
120 | 食盐 | 《食品安全国家标准 食品中氯化物的测定》 | GB5009.44-2016 | |
200 | 大肠菌群 | 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》 | GB4789.3-2016 | |
200 | 菌落总数 | 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 | GB4789.2-2022 |
推荐产品
-
- 小米检测
GB/T11766-2008 - ¥100.00
-
- 啤酒检测
GB/T4927-2008 - ¥100.00
-
- 酱腌菜检测
SB/T 10439-2007 - ¥100.00
-
- 葵花籽油检测
GB/T10464-2017 - ¥100.00
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务