酱腌菜检测
20 | 感官 | 色泽 | 《酱腌菜》 | SB/T10439-2007 |
20 | 香气 | 《酱腌菜》 | SB/T10439-2007 | |
20 | 滋味 | 《酱腌菜》 | SB/T10439-2007 | |
20 | 体态 | 《酱腌菜》 | SB/T10439-2007 | |
20 | 质地 | 《酱腌菜》 | SB/T10439-2007 | |
100 | 水分 | 《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 | GB5009.3-2016 | |
120 | 食盐 | 《非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法》 | GB/T 5009.51-2003 | |
100 | 总酸 | 《非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法》 | GB/T 5009.51-2003 | |
120 | 氨基酸态氮 | 《食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定》 | GB 5009.235-2016 | |
120 | 还原糖 | 《食品安全国家标准 食品中还原糖的测定》 | GB 5009.7-2016 |
推荐产品
-
- 酱牛肉检测
GB/T 23586-2009 - ¥20.00
-
- 小米检测
GB/T11766-2008 - ¥100.00
-
- 啤酒检测
GB/T4927-2008 - ¥100.00
-
- 葵花籽油检测
GB/T10464-2017 - ¥100.00
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务