小米检测
100 | 加工精度 | 《小米》 | GB/T11766-2008 | |
100 | 不完善粒 | 《粮油检验 碎米检验法》 | GB/T 5503-2009 | |
100 | 杂质 | 总量 | 《粮油检验 碎米检验法》 | GB/T 5503-2009 |
粟粒 | 《粮油检验 碎米检验法》 | GB/T 5503-2009 | ||
矿物质 | 《粮油检验 碎米检验法》 | GB/T 5503-2009 | ||
100 | 碎米 | 《粮油检验 碎米检验法》 | GB/T 5503-2009 | |
100 | 水分 | 《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 | GB5009.3-2016 | |
100 | 色泽、气味 | 《粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定》 | GB/T 5492-2008 | |
100 | 霉变粒 | 《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》 | GB/T 5494-2019 |
推荐产品
-
- 酱牛肉检测
GB/T 23586-2009 - ¥20.00
-
- 啤酒检测
GB/T4927-2008 - ¥100.00
-
- 酱腌菜检测
SB/T 10439-2007 - ¥100.00
-
- 葵花籽油检测
GB/T10464-2017 - ¥100.00
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务