醋检测
20 | 感官 | 色泽 | 《食品安全国家标准 食醋》 | GB 2719-2018 |
20 | 滋味、气味 | 《食品安全国家标准 食醋》 | GB 2719-2018 | |
20 | 状态 | 《食品安全国家标准 食醋》 | GB 2719-2018 | |
100 | 总酸 | 《食品安全国家标准 食品中总酸的测定》 | GB 12456-2021 | |
200 | 菌落总数 | 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 | GB4789.2-2022 | |
200 | 大肠菌群 | 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群的测定》 | GB4789.3-2016 |
推荐产品
-
- 酱牛肉检测
GB/T 23586-2009 - ¥20.00
-
- 小米检测
GB/T11766-2008 - ¥100.00
-
- 啤酒检测
GB/T4927-2008 - ¥100.00
-
- 酱腌菜检测
SB/T 10439-2007 - ¥100.00
-
- 葵花籽油检测
GB/T10464-2017 - ¥100.00
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务