纯牛奶检测
20 | 感官 | 色泽 | 《食品安全国家标准 灭菌乳》 | GB 25190-2010 |
20 | 滋味、气味 | 《食品安全国家标准 灭菌乳》 | GB 25190-2010 | |
20 | 组织状态 | 《食品安全国家标准 灭菌乳》 | GB 25190-2010 | |
180 | 脂肪 | 《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》 | GB5009.6-2016 | |
210 | 蛋白质 | 《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》 | GB5009.5-2016 | |
100 | 非脂乳固体 | 《食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳固体的测定》 | GB 5413.39-2010 | |
100 | 酸度 | 《食品安全国家标准 食品酸度的测定》 | GB5009.239-2016 | |
300 | 商业无菌 | 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》 | GB4789.26-2023 |
推荐产品
-
- 酱牛肉检测
GB/T 23586-2009 - ¥20.00
-
- 小米检测
GB/T11766-2008 - ¥100.00
-
- 啤酒检测
GB/T4927-2008 - ¥100.00
-
- 酱腌菜检测
SB/T 10439-2007 - ¥100.00
-
- 葵花籽油检测
GB/T10464-2017 - ¥100.00
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务