双端荧光灯检测
100 | 灯电压 | 《普通照明用LED模块测试方法》 | GB/T24824-2009中5.1 |
100.00 | 灯电流 | 《普通照明用LED模块测试方法》 | GB/T24824-2009中5.1 |
100.00 | 灯功率 | 《普通照明用LED模块测试方法》 | GB/T24824-2009中5.1 |
100.00 | 功率因数 | 《普通照明用LED模块测试方法》 | GB/T24824-2009中5.1 |
100.00 | 光通量 | 《普通照明用LED模块测试方法》 | GB/T24824-2009中5.2.3 |
100.00 | 光效 | 《普通照明用LED模块测试方法》 | GB/T24824-2009中5.2.3 |
100.00 | 色坐标 | 《普通照明用LED模块测试方法》 | GB/T24824-2009中5.4 |
100.00 | 色品容差 | 《普通照明用LED模块测试方法》 | GB/T24824-2009中5.4 |
100.00 | 显色指数 | 《普通照明用LED模块测试方法》 | GB/T24824-2009中5.4 |
100.00 | 相关色温 | 《普通照明用LED模块测试方法》 | GB/T24824-2009中5.4 |
推荐产品
-
- 酱牛肉检测
GB/T 23586-2009 - ¥20.00
-
- 小米检测
GB/T11766-2008 - ¥100.00
-
- 啤酒检测
GB/T4927-2008 - ¥100.00
-
- 酱腌菜检测
SB/T 10439-2007 - ¥100.00
-
- 葵花籽油检测
GB/T10464-2017 - ¥100.00
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务