煤炭检测
发热量 | 《煤的发热量测定方法》 | GB/T 213-2008 | |
全水分 | 《煤中全水分的测定方法》 | GB/T 211-2017中7.11、7.13、7.22 | |
水分 | 《煤的工业分析方法》、《煤的工业分析方法 仪器法》 | GB/T 212-2008中3.2、GB/T 30732-2014中6.2 | |
灰分 | 《煤的工业分析方法》、《煤的工业分析方法 仪器法》 | GB/T 212-2008中4.1、GB/T 30732-2014中6.3 | |
挥发分 | 《煤的工业分析方法》、《煤的工业分析方法 仪器法》 | GB/T 212-2008中5、GB/T 30732-2014中6.4 | |
焦渣特征 | 《煤的工业分析方法》 | GB/T 212-2008中5.4 | |
固定碳 | 《煤的工业分析方法》、《煤的工业分析方法 仪器法》 | GB/T 212-2008中6、GB/T 30732-2014中7.4 | |
全硫 | 《煤中全硫的测定方法》 | GB/T 214-2007中4 | |
氢含量 | 《煤中碳氢氮的测定 仪器法》 | GB/T 30733-2014 | |
碳含量 | 《煤中碳氢氮的测定 仪器法》 | GB/T 30733-2014 |
推荐产品
-
- 酱牛肉检测
GB/T 23586-2009 - ¥20.00
-
- 小米检测
GB/T11766-2008 - ¥100.00
-
- 啤酒检测
GB/T4927-2008 - ¥100.00
-
- 酱腌菜检测
SB/T 10439-2007 - ¥100.00
-
- 葵花籽油检测
GB/T10464-2017 - ¥100.00
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务