塑料管材检测
50.00 | 外观、标识 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 | GB/T10002.1-2006,6.1、9.1、9.2 |
100.00 | 尺寸 | 《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》 | GB/T 8806-2008 |
200.00 | 落锤冲击试验 | 《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法》 | GB/T 14152-2001 |
200.00 | 纵向回缩率 | 《热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定》 | GB/T6671-2001 |
500.00 | 液压实验(静液压强度、耐静液压) | 《流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定》 | GB/T6111-2003 |
200.00 | 维卡软化温度 | 《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》 | GB/T 8802-2001 |
200.00 | 二氯甲烷浸渍试验 | 《硬聚氯乙烯(PVC-U) 管材 二氯甲烷浸渍试验方法》 | GB/T 13526-2007 |
200.00 | 密度 | 《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》 | GB/T 1033.1-2008 |
推荐产品
-
- 酱牛肉检测
GB/T 23586-2009 - ¥20.00
-
- 小米检测
GB/T11766-2008 - ¥100.00
-
- 啤酒检测
GB/T4927-2008 - ¥100.00
-
- 酱腌菜检测
SB/T 10439-2007 - ¥100.00
-
- 葵花籽油检测
GB/T10464-2017 - ¥100.00
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务