工业糠醛检测
50 | 外观 | 《工业糠醛》 | GB/T1926.1-2009中表1 | |
100 | 密度 | 《工业糠醛试验方法》 | GB/T1926.2-1988中 3.1.2 | |
60 | 折光率 | 《工业糠醛试验方法》 | GB/T1926.2-1988中3.2 | |
100 | 水分 | 《工业糠醛试验方法》 | GB/T1926.2-1988中3.3 | |
300 | 酸度 | 《工业糠醛试验方法》 | GB/T1926.2-1988中3.4 | |
300 | 糠醛含量 | 《工业糠醛试验方法》 | GB/T1926.2-1988中3.5 | |
240 | 初馏点 | 《工业糠醛试验方法》 | GB/T1926.2-1988中3.6 | |
240 | 158℃前馏分 | 《工业糠醛试验方法》 | GB/T1926.2-1988中3.6 | |
240 | 总馏出物 | 《工业糠醛试验方法》 | GB/T1926.2-1988中3.6 | |
240 | 终馏点 | 《工业糠醛试验方法》 | GB/T1926.2-1988中3.6 | |
240 | 残留物 | 《工业糠醛试验方法》 | GB/T1926.2-1988中3.6 |
推荐产品
-
- 酱牛肉检测
GB/T 23586-2009 - ¥20.00
-
- 小米检测
GB/T11766-2008 - ¥100.00
-
- 啤酒检测
GB/T4927-2008 - ¥100.00
-
- 酱腌菜检测
SB/T 10439-2007 - ¥100.00
-
- 葵花籽油检测
GB/T10464-2017 - ¥100.00
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务