农业用硝酸钾检测
50 | 外观 | 《农业用硝酸钾》 | GB/T20784-2018中4.2 |
200 | 氧化钾 | 《农业用硝酸钾》 | GB/T20784-2018中4.3.1 |
200 | 总氮 | 《农业用硝酸钾》 | GB/T20784-2018中4.4.1 |
200 | 氯离子 | 《农业用硝酸钾》 | GB/T20784-2018中4.5 |
100 | 水分 | 《农业用硝酸钾》 | GB/T20784-2018中4.6 |
200 | 水不溶物 | 《工业硝酸钾》 | GB/T1918-2021中7.5 |
50 | 粒度 | 《复混肥料粒度的测定》 | GB/T24891-2010 |
100 | 砷 | 《肥料中砷、镉、铅、铬、汞含量的测定》 | GB/T23349-2020中3.2.2 |
100 | 汞 | 《肥料中砷、镉、铅、铬、汞含量的测定》 | GB/T23349-2020中3.6.2 |
100 | 铅 | 《肥料中砷、镉、铅、铬、汞含量的测定》 | GB/T23349-2020中3.5 |
100 | 铬 | 《肥料中砷、镉、铅、铬、汞含量的测定》 | GB/T23349-2020中3.4 |
100 | 镉 | 《肥料中砷、镉、铅、铬、汞含量的测定》 | GB/T23349-2020中3.3 |
推荐产品
-
- 酱牛肉检测
GB/T 23586-2009 - ¥20.00
-
- 小米检测
GB/T11766-2008 - ¥100.00
-
- 啤酒检测
GB/T4927-2008 - ¥100.00
-
- 酱腌菜检测
SB/T 10439-2007 - ¥100.00
-
- 葵花籽油检测
GB/T10464-2017 - ¥100.00
服务排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
热门收藏排行
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
服务评价
100%好评
共有0人参与评分评价服务